返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

江西合一企业管理咨询有限公司

消费者研究,满意度研究,神秘顾客监测,营销效果评估,新产...

合一公告
江西南昌合一企业管理咨询有限公司专业致力于江西(南昌)市场调查,江西(南昌)市场调研,江西(南昌)市场研究,江西(南昌)营销策划, 商业计划书,可行性研究报告,神秘顾客调查,客户满意度调查,商圈调查,选址调查。
新闻分类
  • 暂无分类
联系合一
  • 联系人:余芳
  • 电话:0791-88268810
  • 邮件:yufang@heyizixun.cn
  • 手机:15870678864
  • 传真:0791-88266707
站内搜索
 
荣誉资质
友情链接
首页 > 新闻中心 > 【江西房地产市场数据发布】2016年4月房地产开发
新闻中心
【江西房地产市场数据发布】2016年4月房地产开发
发布时间:2016-06-13        浏览次数:37        返回列表
 
地 区 生产总值
(亿元)
财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入
(亿元)
规模以上工业增加值(亿元) 固定资产投资
(亿元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
                     
全 省 3766.9 9.1 858.9 7.8 631.0 6.6 1625.9 9.1 2805.5 14.7
南昌市 865.98 9.5 181.09 10.7 115.12 13.2 346.1 9.2 604.89 14.3
景德镇市 175.11 9.0 31.83 11.6 25.52 7.6 53.6 8.5 129.03 15.1
萍乡市 201.63 8.2 43.46 8.2 37.38 9.2 80.3 8.1 161.91 14.9
九江市 442.07 9.3 119.66 17.4 80.27 9.0 245.7 9.5 337.86 18.7
#共青城市     4.44 14.4 3.83 7.1 18.4 9.2 33.44 19.4
新余市 201.99 8.9 33.67 44.6 22.27 43.0 82.1 9.0 152.20 11.6
鹰潭市 141.89 8.5 33.56 6.3 27.51 10.4 80.7 7.7 98.70 14.6
赣州市 447.19 9.2 90.89 9.5 64.54 8.7 168.3 9.0 314.42 16.2
#瑞金市     4.38 18.9 3.20 12.7 6.0 9.6 9.94 17.2
吉安市 302.79 9.2 60.99 13.9 46.40 14.9 153.0 9.4 260.81 16.7
#安福县     4.99 11.3 4.03 11.8 11.3 9.8 22.51 20.2
宜春市 364.14 8.9 96.86 10.3 73.32 14.0 180.6 8.7 265.81 16.5
#丰城市     17.22 2.2 13.45 2.3 39.5 7.5 51.05 -6.1
抚州市 238.04 9.1 53.35 11.0 44.86 13.5 79.9 9.2 187.69 15.4
#南城县     4.35 16.7 3.54 16.8 6.5 8.9 24.03 15.0
上饶市 376.92 9.1 82.16 15.4 66.47 18.1 155.6 9.7 273.04 16.2
#鄱阳县     5.12 13.3 4.36 14.3 18.6 10.6 42.03 16.2
                     
               
                     
地 区 社会消费品零售总额(亿元) 出口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额(万美元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
                     
全 省 1510.9 11.9 4526500 -18.8 244602 10.7 7510 8.9 3042 9.9
南昌市 489.13 11.8 1017799 -24.8 77498 19.2 8667 8.9 5354 9.9
景德镇市 72.16 10.8 87984 -1.0 2195 -3.3 8007 9.0 3590 9.8
萍乡市 73.23 9.2 354716 -3.2 4383 1.4 7688 8.7 3545 9.5
九江市 132.56 14.0 666146 -39.2 41565 3.6 7826 9.4 2987 9.6
#共青城市 4.09 13.5 22974 -77.9 3807 98.2 8223 9.2 4199 9.2
新余市 48.93 11.9 191081 32.3 10751 -1.3 8889 9.3 3490 9.9
鹰潭市 50.68 13.5 80828 8.7 2731 4.4 8073 8.4 3633 10.1
赣州市 167.77 11.5 439502 -1.0 34475 11.2 7239 8.9 1920 11.0
#瑞金市 7.38 13.9 43479 41.0 1152 14.5 7152 10.6 1714 9.2
吉安市 99.52 12.6 684499 10.1 21127 8.0 7572 8.8 2451 11.5
#安福县 10.95 13.3 150699 265.2 872 85.5 6498 7.8 2752 11.3
宜春市 131.84 11.8 449209 -9.2 12339 4.5 7230 9.1 2872 10.0
#丰城市 23.19 11.7 13718 27.7 1006 -11.4 7758 9.2 2854 9.6
抚州市 104.50 11.3 138302 5.4 7384 50.1 7428 9.1 3003 9.0
#南城县 10.10 13.3 10919 205.4 719 47.0 6309 9.6 3865 10.3
上饶市 140.52 12.8 416416 -45.3 30154 6.3 7537 9.2 2611 9.7
#鄱阳县 13.41 14.8 8704 1.8 2892 87.3 4987 6.1 2004 9.2
                   
分享按钮